Unsere Referenzen
| Name | Elektrische Leistung | Brennstoff | Anlagenstandort | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|---|
| BGA Talheim | 260 kW | Biogas | Deutschland | Dezember 2007 |
| Lahti | 130 kW | Deponiegas | Finnland | Dezember 2007 |
| BGA Remlingen | 520 kW | Biogas | Deutschland | November 2007 |
| BGA Köyliö | 95 kW | Biogas | Finnland | November 2007 |
| Finnische Luftwaffe | 60 kW | Diesel | Finnland | November 2007 |
| Oulu | 195 kW | Deponiegas | Finnland | Oktober 2006 |
| Virrat | 65 kW | Biogas | Finnland | Januar 2006 |
| Mikkeli | 150 kW | Deponiegas | Finnland | Oktober 2005 |
weitere Referenzen:
Neukunde
Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie wollen ein Teil der Auflistung sein? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Download
- Ausgewählte Referenzanlagen [pdf: 1001.26 kB]
English

