Unsere Referenzen
| Name | Elektrische Leistung | Brennstoff | Anlagenstandort | Inbetriebnahme |
|---|---|---|---|---|
| Fachhochschule Sulechow | 65 kW | Erdgas | Polen | Januar 2012 |
| BGA Zehnebeck | 400 kW | Biogas | Deutschland | Dezember 2011 |
| Biomethanraffinerie Barsikow | 600 kW | Biogas | Deutschland | September 2011 |
| Sarlin | 195 kW | Biogas | Finnland | August 2011 |
| Großes Heizhaus Schmalkalden | 600 kW | Erdgas | Deutschland | Juni 2011 |
| BGA Sönnebüll | 200 kW | Biogas | Deutschland | Mai 2011 |
| BGA Ronnenberg | 200 kW | Biogas | Deutschland | Dezember 2010 |
| BGA Kleinliebringen | 200 kW | Biogas | Deutschland | Dezember 2010 |
| BGA Muntscha | 400 kW | Biogas | Deutschland | Oktober 2010 |
| Kleines Heizhaus Schmalkalden | 50 kW | Erdgas | Deutschland | August 2010 |
Neukunde
Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie wollen ein Teil der Auflistung sein? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Download
- Ausgewählte Referenzanlagen [pdf: 1001.26 kB]
English

