Presse
News
Download
Referenzen DE
Eiterfeld Hof
Eiterfeld Schule
Kupferzell
Remlingen
Schkölen
Talheim
standard
Visualisierung
Schnittstellen
Schnittstellen
Wirtschaftlichkeit
Über uns
Team
Partner
Zertifikate
Technologie
CR200 Biogas
Erdgas
MGT im Profil
Aufbau und Funktionsweise
Umweltaspekte
greenvironment greentech
Referenzanlagen
Greenvironment KWK-Anlagen
Anlage PLZ Ort Mikrogasturbinen kW Brennstoff Inbetriebnahme Wärmenutzung
Linstow 18292 Linstow 1 CR200 200 Biogas Q2/2010 Wärmeversorgung Hotelanlage
Berlin-Rudow 12355 Berlin 3 C65 195 Erdgas Q2/2010 Beheizung Gewächshäuser zur Orchideenzucht
Möschlitz 07907 Möschlitz 1 CR400 400 Biogas Q1/2010 Getreidetrocknung
Großes Heizhaus 98574 Schmalkalden 1 C600 600 Erdgas Q1/2010 Grundlastversorgung von 1.300 Wohnungen
Kleines Heizhaus 98574 Schmalkalden 1 C50 50 Erdgas Q1/2010 Grundlastversorgung Innenstadtgebäude
TGF 98574 Schmalkalden 1 C30 30 Erdgas 09/2009 Beheizung Technologie- und Gründerzentrum
Kupferzell 74635 Kupferzell 1 CR200 200 Biogas 07/2009 Gärresttrocknung und Beheizung Wohnhaus
Hesburger   Finnland 5 CR30 LF 150 Biodiesel 03/2009 Nahwärmenetz
Salo   Finnland 2 CR65 130 Biogas 05/2009 Nahwärmenetz
Eiterfeld-Schule 36132 Eiterfeld 3 CR65 195 Biogas 11/2008 Beheizung Schule und Kindergarten
Eiterfeld 36132 Eiterfeld 1 CR200 200 Biogas 11/2008 Beheizung Wohnhaus und Stallgebäude
Vaasa   Finnland 2 CR65 130 Biogas 07/2008 Fernwärme und Beheizung umliegender Häuser
Pori   Finnland 5 CR65 325 Biogas 04/2008 Nahwärmenetz
Schkölen 07619 Schkölen 4 CR65 260 Biogas 03/2008 Kräutertrocknung und Beheizung Genossenschaftsgebäude
Talheim 78607 Talheim 4 CR65 260 Biogas 12/2007 Beheizung Wohnhaus und umliegende Häuser
Lahti   Finnland 2 CR65 130 Deponiegas 12/2007 Nahwärmenetz
Finnische Luftwaffe   Finnland 2 CR30 LF 60 Diesel 11/2007 Nahwärmenetz
Köyliö   Finnland 2 CR30, CR65 95 Biogas 11/2007 Nahwärmenetz
Remlingen 38319 Remlingen 8 CR65 520 Biogas 11/2007 Beheizung von Schwimmbad und Schule
Oulu   Finnland 3 CR65 195 Deponiegas 10/2006 Nahwärmenetz
Virrat   Finnland 1 CR65 65 Biogas 01/2006 Nahwärmenetz
Mikkeli   Finnland 5 CR30 150 Deponiegas 10/2005 Nahwärmenetz
22 KWK Anlagen 58 C/CR 4.540 kW
mikrogasturbine technologie